
Ο Αηλιώτης σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρία Progressive Insurance παρέχει ειδικά διαμορφωμένα πακέτα ασφάλισης κινητών συσκευών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πελατών της.
Πακέτα ασφάλισης για κινητά
| BASIC | PLUS | SUPREME | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΛΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΟΣ iPhone | ||||||||||||
| Αξία συσκευής | €0- €1000 |
€1001- €1500 |
€1501- €2000 |
€2001- €2500 |
€0- €1000 |
€1001- €1500 |
€1501- €2000 |
€2001- €2500 |
€0- €1000 |
€1001- €1500 |
€1501- €2000 |
€2001- €2500 |
| Τιμή ανά μήνα | €5,00 | €7,50 | €10,00 | €15,00 | €6,00 | €9,00 | €12,00 | €18,00 | €6,50 | €10,00 | €14,00 | €20,00 |
| Τιμή ανά έτος | €50,00 | €75,00 | €100,00 | €150,00 | €60,00 | €90,00 | €120,00 | €180,00 | €65,00 | €100,00 | €140,00 | €200,00 |
| iPhone | ||||||||||||
| Αξία συσκευής | €0- €1000 |
€1001- €1500 |
€1501- €2000 |
€2001- €2500 |
€0- €1000 |
€1001- €1500 |
€1501- €2000 |
€2001- €2500 |
€0- €1000 |
€1001- €1500 |
€1501- €2000 |
€2001- €2500 |
| Τιμή ανά μήνα | €5,00 | €7,50 | €10,00 | €15,00 | €6,50 | €9,75 | €13,00 | €19,00 | €7,00 | €10,50 | €15,00 | €22,00 |
| Τιμή ανά έτος | €50,00 | €75,00 | €100,00 | €150,00 | €65,00 | €97,50 | €130,00 | €190,00 | €70,00 | €105,00 | €150,00 | €220,00 |
| Τι καλύπτει το κάθε συμβόλαιο | ||||||||||||
| Οποιαδήποτε τυχαία ζημιά ή/και βλάβη στη συσκευή η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή. | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Κάλυψη αξεσουάρ που έχουν καταστραφεί τυχαία ή από κακόβουλη ενέργεια ταυτόχρονα με την κινητή συσκευή με μέγιστο ποσό €50 χωρίς παραίτηση αποδείξεων. | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Κάλυψη στο εξωτερικό (για μέγιστη συνολική χρήση εντός ενός έτους 30 ημέρες για συσκευές αξίας μέχρι 500 ευρώ και 90 ημέρες για συσκευές με αξία μεγαλύτερη των 500 ευρώ). | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Απαλλαγή (Excess) 5% επί της αξίας αγοράς της συσκευής για κάθε απαίτηση. | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Αφαιρετέο ποσό €200 για κάθε απαίτηση, για αναδιπλούμενες συσκευές. | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Μέγιστος αριθμός περιστατικών στα δύο χρόνια του συμβολαίου: 3 (εκ των οποίων μέγιστος αριθμός περιστατικών στο 1ο έτος 2). | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Κάλυψη για κλοπή ή ληστεία της συσκευής. | ✕ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Κάλυψη για μη εξουσιοδοτημένες χρεώσεις μέχρι €1000 μετά από περιστατικά κλοπής (χρεώσεις μετά καταγγελία στη Cyta εντός 24 ωρών για πραγματοποίηση σύνδεσης και στην αστυνομία εντός 72 ωρών). | ✕ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Κάλυψη για τυχαία απώλεια της συσκευής (1 περιστατικό κατά τη διάρκεια του συμβολαίου). | ✕ | ✕ | ✓ | |||||||||
| Απαλλαγή (excess) 15% στην αξία αγοράς της συσκευής σε περίπτωση τυχαίας απώλειας. | ✕ | ✕ | ✓ | |||||||||
| Για την εξασφάλιση ενός πακέτου ασφάλισης κινητής συσκευής, ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει το IMEI της συσκευής του. | ||||||||||||
| Απόκτησέ το | Απόκτησέ το | Απόκτησέ το | ||||||||||
Πακέτα ασφάλισης για Tablet & iPad
| Tablet & iPad | |||
|---|---|---|---|
| Αξία συσκευής | Μέχρι €1000 | Μέχρι €1500 | Μέχρι €2000 |
| Τιμή ανά Μήνα | €8,00 | €12,00 | €16,00 |
| Τιμή ανά Έτος | €80,00 | €120,00 | €160,00 |
| BASIC | |||
| Οποιαδήποτε τυχαία ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή. | ✓ | ||
| Κάλυψη αξεσουάρ που έχουν καταστραφεί τυχαία ή από κακόβουλη ενέργεια, ταυτόχρονα με το tablet, με μέγιστο ποσό €150 χωρίς παραίτηση αποδείξεων. | ✓ | ||
| Κάλυψη στο εξωτερικό (για μέγιστη συνολική χρήση εντός ενός έτους 30 ημέρες). | ✓ | ||
| Απαλλαγή (Excess) 15% επί της αξίας αγοράς του tablet για κάθε απαίτηση, με ελάχιστο ποσό τα €50. | ✓ | ||
| Αφαιρετέο ποσό €200 για κάθε απαίτηση, για αναδιπλούμενες συσκευές. | ✓ | ||
| Κάλυψη για κλοπή του tablet/iPad. | ✓ | ||
| Μέγιστος αριθμός απαιτήσεων στα δύο χρόνια του συμβολαίου: 3 (εκ των οποίων μέγιστος αριθμός περιστατικών στο 1ο έτος 2). | ✓ | ||
| Μηχανική βλάβη | ✕ | ||
| Τυχαία απώλεια της συσκευής | ✕ | ||
| Για την εξασφάλιση ενός πακέτου ασφάλισης Tablet/iPad, ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει το IMEI ή Serial Number της συσκευής του. | |||
| Απόκτησέ το | |||
Σημειώσεις:
- Η ασφάλιση της συσκευής μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.
- Δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη σε περιπτώσεις που η συσκευή χρησιμοποιείται από ανήλικο άτομο.
English


